5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2016. november 15-i ülésére
2016. november 15-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata – 1. forduló | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
2015. augusztus l-től az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) állapítja meg az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait:
,,5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról "
Fenti jogszabályhelyen meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátási körzetet az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg."
Az Eatv. 5.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét, amennyiben a körzetek megváltoztatásáról van szó.
Továbbá a 6.§ (2) bekezdés alapján: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is."
Fent leírtak miatt felül kell vizsgálni a Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet. A hatályos önkormányzati rendelet nem tartalmazza az összes alapellátással kapcsolatos körzetet: csak a háziorvosi, házi gyermekorvosi valamint a fogorvosi körzeteket határozza meg.
A helyi rendeletben rögzíteni kell
- a védőnői körzeteket,
- az iskola-ifjúság egészségügyi orvosi ellátás
- iskola és ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálat
- iskolafogászati ellátás körzeteit, intézményi felosztását.
Az előterjesztésben szereplő javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást tünteti fel, tehát a 2017. január 1. napjával hatályba lépő helyi rendelet a település egészségügyi alapellátási rendszerén, a jelenleg működő körzeteken nem változtat. A háziorvosi körzetek esetében a helyi rendelet 8 körzet leírását tartalmazza, azzal, hogy a Képviselő-testület a 2013. május 1. napjával úgy határozott, hogy az 1. és a 3. körzet 1. körzet megnevezéssel egy körzetet alkot. A rendelet felülvizsgálata során az 1. és 3. körzet területét az 1. körzet területi leírásánál határoztuk meg, ez magával vonja a többi körzet átszámozását, azonban a háziorvosi körzethatárok ténylegesen nem módosulnak.
A fogorvosi körzetek esetében azonban a körzetek újrafelosztására nyílik meg a lehetőség 2017. január 31. napját követően. A Békés Bt. által működtetett 3. és 4. fogorvosi praxis esetében, amennyiben a Békés Bt. nem tudja azokat elidegeníteni, mindkét praxis 2017. február 1. napjával visszaszáll az önkormányzatra. Fenti időponttól van lehetőség a körzetek újra felosztására, melyet a lakosságszám folyamatos csökkenése indokol: a jelenlegi négy körzet egyikében sem éri el a vegyes körzet esetében előírt minimum lakosságszámot, a 3600 főt. A három körzet létrehozásának időpontját 2017. március 1. naptól javaslom, tekintettel arra, hogy legyen idő az új működési engedély kiadására és finanszírozási szerződés megkötésére.
Amennyiben 3 fogorvosi körzet kerülne kialakításra úgy a körzetek átlag létszáma 4600 fő körül alakulna. Ez azt jelentené, hogy mindhárom körzetben a havi alapdíjas finanszírozás esetében 6000 pont felett degresszió alkalmazására kerülne sor, ez azonban egyik körzet esetében sem jelentené a finanszírozás csökkenését. Mindhárom körzet esetében az alapdíjas finanszírozás kb 50-60 ezer forinttal növekedne havonta.
2016. 11. 09. napján egyeztető megbeszélésre hívtuk meg a Dr. Török Anna és Dr. Kerekes Attila fogszakorvosokat. Mindkét fogszakorvos úgy nyilatkozott, hogy szakmailag elfogadható a négy fogorvosi körzet átalakítása, a körzetek számának háromra való csökkentése. Mindkét fogszakorvos a jelenlegi körzetéből legtöbb területet magában foglaló körzet feladat-ellátást biztosítaná 2017. március 1. napjától.
A kialakításra kerülő három fogorvosi körzet működtetése 2017. március 1. napjától az alábbiak szerint alakulna:
- 1. körzet: a fennálló feladat-ellátási szerződés alapján a praxisjog jogosultjaként a körzet működtetője Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Bt., személyes közreműködő: Dr. Kerekes Attila fogszakorvos
- 2. körzet: a fennálló feladat-ellátási szerződés alapján a praxisjog jogosultjaként a körzet működtetője Dr. Török és Társa Fogászati Bt., személyes közreműködő: Dr. Török Anna fogszakorvos
- a körzet működtetési feladatával meg kell bízni a Városi Egészségügyi Intézményt. Az intézmény továbbra is helyettesítéssel biztosítja a fogorvosi feladat-ellátást, mindaddig, míg önálló, praxisjogot megszerző fogorvossal nem köt az önkormányzat feladat-ellátási szerződést.
Mindezek miatt a rendelettervezet a fogorvosi körzetek vonatkozásában 2017. január 1. napjától négy fogorvosi körzetet, míg 2017. március 1. napjától 3 fogorvosi körzetet rögzít.
Továbbá a rendelettervezet tartalmazza az iskolafogászati ellátás felosztását mind a négy, mind a három fogorvos körzetnek megfelelően.
A felülvizsgálat olyan fokú módosítást tart szükségesnek, mely indokolja új rendelet megalkotását.
A rendelettervezet képviselő-testület által történő elfogadását követően kerülne sor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | ||
"Önkormányzati rendeletet felülvizsgálata – 1. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően a Gyomaendrődi egészségügyi alapellátás körzeteinek számát és felosztását új rendelet megalkotásával az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetben rögzíti:
/2016. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről
rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait
a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,
b) az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátást, és védőnői szolgálatot valamint az iskolafogászati ellátást e rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.
2. § (1)Gyomaendrőd közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:
a) 7 felnőtt háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
b) 3 házi gyermekorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.
c) 4 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.
d) 3 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének meghatározását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A 4 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) A 3 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
4. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja és a 3. § (5) bekezdése 2017. március 1. napjával lép hatályba.
(3) A Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával hatályát veszti.
(4) A rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és a 3. § (4) bekezdése 2017. március 1. napjával hatályát veszti.
1. melléklet a /2016. ( . ) rendelethez
Háziorvosi körzetek
1. körzet
A | B | C | D | E | F | |||
1 | 5500 | ÁCHIM ANDRÁS | utca | Teljes | ||||
2 | 5500 | ADY ENDRE | utca | Teljes | ||||
3 | 5500 | ÁLMOS | utca | Teljes | ||||
4 | 5500 | ARANY JÁNOS | utca | Teljes | ||||
5 | 5500 | ÁRPÁD | utca | Teljes | ||||
6 | 5500 | ATTILA | utca | Teljes | ||||
7 | 5500 | BACSÓ BÉLA | utca | Teljes | ||||
8 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | út | 000001 | 000043 | Páratlan | ||
9 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | út | 000002 | 000040 | Páros | ||
10 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | út | 000067 | végig | Páratlan | ||
11 | 5500 | BATTHYÁNY LAJOS | utca | Teljes | ||||
12 | 5500 | BÉKE | utca | Teljes | ||||
13 | 5500 | BERCSÉNYI MIKLÓS | utca | Teljes | ||||
14 | 5500 | BERZSENYI DÁNIEL | utca | Teljes | ||||
15 | 5500 | BESSENYEI GYÖRGY | utca | Teljes | ||||
16 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 000001 | 000037 | Páratlan | ||
17 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 000002 | 000034/0001 | Páros | ||
18 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 000001 | 000031/0001 | Páratlan | ||
19 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 000002 | 000018 | Páros | ||
20 | 5500 | DOBÓ ISTVÁN | utca | Teljes | ||||
21 | 5500 | ESZE TAMÁS | utca | Teljes | ||||
22 | 5500 | FEGYVERNEK | utca | Teljes | ||||
23 | 5500 | HÁMÁN KATÓ | utca | Teljes | ||||
24 | 5500 | HANTOSKERTI | út | Teljes | ||||
25 | 5500 | HŐSÖK | útja | 000000 0043 | 000043 | Folyamatos | ||
26 | 5500 | HŐSÖK | útja | 000044 | 000044 | Folyamatos | ||
27 | 5500 | HŐSÖK | útja | 000045 | 000045 | Páratlan | ||
28 | 5500 | HŐSÖK | útja | 000046 | végig | Folyamatos | ||
29 | 5500 | HUNYADI JÁNOS | utca | Teljes | ||||
30 | 5500 | KÁLLAI FERENC | utca | Teljes | ||||
31 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 000001 | 000073 | Páratlan | ||
32 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 000002 | 000038 | Páros | ||
33 | 5500 | KAZINCZY FERENC | utca | Teljes | ||||
34 | 5500 | KELETI | utca | Teljes | ||||
35 | 5500 | KISRÉTI | utca | 000001 | 000029 | Páratlan | ||
36 | 5500 | KISRÉTI | utca | 000002 | 000038 | Páros | ||
37 | 5500 | KISS BÁLINT | utca | Teljes | ||||
38 | 5500 | KNER | tér | Teljes | ||||
39 | 5500 | KNER | utca | Teljes | ||||
40 | 5500 | KOSSUTH LAJOS | út | 000004 | 000040 | Páros | ||
41 | 5500 | KÖRGÁT | utca | Teljes | ||||
42 | 5500 | KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR | utca | Teljes | ||||
43 | 5500 | LISZT FERENC | utca | Teljes | ||||
44 | 5500 | LUTHER | utca | Teljes | ||||
45 | 5500 | MÁTYÁS KIRÁLY | utca | Teljes | ||||
46 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 000001 | 000025 | Páratlan | ||
47 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 000002 | 000020 | Páros | ||
48 | 5500 | MIRHÓHÁTI | utca | Teljes | ||||
49 | 5500 | PÁSZTOR JÁNOS | utca | 000001 | 000014 | Teljes | ||
50 | 5500 | PÓSA LAJOS | utca | Teljes | ||||
51 | 5500 | RÁKÓCZI FERENC | út | Teljes | ||||
52 | 5500 | SOMOGYI BÉLA | utca | Teljes | ||||
53 | 5500 | SZABADSÁG | tér | Teljes | ||||
54 | 5500 | SZABÓ DEZSŐ | utca | Teljes | ||||
55 | 5500 | SZONDY GYÖRGY | utca | Teljes | ||||
56 | 5500 | TANYA VII. | 000094 | végig | Folyamatos | |||
57 | 5500 | TANYA VII. | 000859/0002 | végig | Hrsz. foly. | |||
58 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000000 0015 | 000000 0034B | Folyamatos | ||
59 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000016 | 000017 | Folyamatos | ||
60 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000023 | 000035 | Folyamatos | ||
61 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 000001 | 000033/0001 | Folyamatos | ||
62 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 0000035 | 000039/0001 | Folyamatos | ||
63 | 5500 | ZRÍNYI ILONA | Üdülő-telep | Teljes | ||||
64 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 000001 | 000026 | Folyamatos | ||
65 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 000002 | 000028 | Folyamatos |
2. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | út | 000044 | végig | Páros |
2 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | út | 000045 | 000061 | Páratlan |
3 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 000039 | végig | Páratlan |
4 | 5500 | BOTOND | utca | Teljes | ||
5 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 000020 | végig | Páros |
6 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 000033 | végig | Páratlan |
7 | 5500 | DAMJANICH JÁNOS | tér | Teljes | ||
8 | 5500 | DR. PIKÓ BÉLA | utca | Teljes | ||
9 | 5500 | EÖTVÖS JÓZSEF | utca | Teljes | ||
10 | 5500 | FŐ | út | 000135 | végig | Páratlan |
11 | 5500 | FŐ | út | 000160 | végig | Páros |
12 | 5500 | GÁRDONYI GÉZA | utca | 000001 | 000039/0001 | Folyamatos |
13 | 5500 | HATÁR GYŐZŐ | tér | Teljes | ||
14 | 5500 | JÓKAI MÓR | utca | Teljes | ||
15 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 000040 | végig | Páros |
16 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 000075 | végig | Páratlan |
17 | 5500 | KATÓ JÓZSEF | utca | Teljes | ||
18 | 5500 | KISFALUDY | utca | Teljes | ||
19 | 5500 | KISRÉTI | utca | 000031 | végig | Páratlan |
20 | 5500 | KISRÉTI | utca | 000040 | végig | Páros |
21 | 5500 | KOSSUTH LAJOS | út | 000005 | végig | Páratlan |
22 | 5500 | KOSSUTH LAJOS | út | 000042 | végig | Páros |
23 | 5500 | LEHEL | utca | Teljes | ||
24 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 000022 | végig | Páros |
25 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 000027/0001 | végig | Páratlan |
26 | 5500 | PETŐFI SÁNDOR | utca | 000001 | 000041/0001 | Páratlan |
27 | 5500 | PETŐFI SÁNDOR | utca | 000002 | 000064/A | Páros |
28 | 5500 | TANYA VII. | 000001 | 000085/0011 | Folyamatos | |
29 | 5500 | TOMPA MIHÁLY | utca | 000001 | 000024 | Folyamatos |
30 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000000 0001 | 000000 0001 | Folyamatos |
31 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000001 | 000015/0004 | Folyamatos |
32 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000019 | 000022 B | Folyamatos |
33 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 000034 | 000034 | Folyamatos |
34 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 000041 | végig | Folyamatos |
35 | 5500 | WESSELÉNYI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
36 | 5500 | WODIÁNER ALBERT | tér | Teljes |
3. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | BÁNOMKERTI | út | Teljes | ||
2 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 000036 | végig | Páros |
3 | 5500 | CSOKONAI VITÉZ M. | utca | Teljes | ||
4 | 5500 | DR. SZILÁGYI FERENC | üdülő-telep | Teljes | ||
5 | 5500 | ERKEL FERENC | utca | Teljes | ||
6 | 5500 | ERZSÉBET | liget | Teljes | ||
7 | 5500 | FÁY ANDRÁS | utca | Teljes | ||
8 | 5500 | GÁRDONYI GÉZA | utca | 000041 | végig | Folyamatos |
9 | 5500 | GYÓNI GÉZA | utca | Teljes | ||
10 | 5500 | HÁRSFA | utca | Teljes | ||
11 | 5500 | KATONA JÓZSEF | utca | Teljes | ||
12 | 5500 | KÖLCSEY FERENC | utca | Teljes | ||
13 | 5500 | KŐRÖS | sor | Teljes | ||
14 | 5500 | LÉVAI | utca | Teljes | ||
15 | 5500 | LOSONCZI ISTVÁN | utca | Teljes | ||
16 | 5500 | MÓRICZ ZSIGMOND | utca | Teljes | ||
17 | 5500 | MUNKÁCSY MIHÁLY | utca | Teljes | ||
18 | 5500 | NAGY SÁNDOR | utca | Teljes | ||
19 | 5500 | PÁSZTOR JÁNOS | tér | Teljes | ||
20 | 5500 | PÁSZTOR JÁNOS | utca | 000015 | végig | Folyamatos |
21 | 5500 | PETŐFI SÁNDOR | utca | 000043 | végig | Páratlan |
22 | 5500 | PETŐFI SÁNDOR | utca | 000066 | végig | Páros |
23 | 5500 | RADNÓTI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
24 | 5500 | RÉV | utca | Teljes | ||
25 | 5500 | RÓZSA FERENC | utca | Teljes | ||
26 | 5500 | SEMMELWEIS IGNÁC | utca | Teljes | ||
27 | 5500 | SZÉCHENYI ISTVÁN | utca | Teljes | ||
28 | 5500 | SZÉKELY BERTALAN | utca | Teljes | ||
29 | 5500 | TOKAI FERENC | utca | Teljes | ||
30 | 5500 | TOLDI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
31 | 5500 | TOMPA MIHÁLY | utca | 000025 | végig | Folyamatos |
32 | 5500 | ÚJKERT | sor | Teljes | ||
33 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000000 B | 000000 B | Folyamatos |
34 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000000 A A | 000000 D A | Folyamatos |
35 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 000000*B B | végig | Hrsz.foly. |
36 | 5500 | VIDOVSZKY BÉLA | utca | Teljes | ||
37 | 5500 | VÍZMŰ | sor | Teljes | ||
38 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 000027 | 000027/A | Folyamatos |
39 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 000029 | végig | Folyamatos |
40 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 390039/0001 | végig | Hrsz.foly. |
4. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | AVRAM | tanya | Teljes | ||
2 | 5500 | BALASSI BÁLINT | utca | Teljes | ||
3 | 5500 | BESENYSZEGI | utca | Teljes | ||
4 | 5500 | BETHLEN GÁBOR | utca | Teljes | ||
5 | 5500 | BÍRÓ | tanya | Teljes | ||
6 | 5500 | DÁVIDHÁZI SÁMUEL | utca | Teljes | ||
7 | 5500 | FŐ | út | 000110 | 000156/0001 | Páros |
8 | 5500 | FŐ | út | 000111 | 000133 | Páratlan |
9 | 5500 | GÉZA FEJEDELEM | utca | Teljes | ||
10 | 5500 | GUTENBERG | utca | Teljes | ||
11 | 5500 | IPARTELEP | utca | Teljes | ||
12 | 5500 | KÁLMÁN FARKAS | utca | Teljes | ||
13 | 5500 | KERESZTÚRI | utca | Teljes | ||
14 | 5500 | KÓS KÁROLY | utca | Teljes | ||
15 | 5500 | KOVÁCS IMRE | utca | Teljes | ||
16 | 5500 | MADÁCH IMRE | utca | Teljes | ||
17 | 5500 | MAGTÁRLAPOSI | utca | Teljes | ||
18 | 5500 | MÓRA FERENC | utca | Teljes | ||
19 | 5500 | NÉMETZUGI | sor | Teljes | ||
20 | 5500 | NYÁRSZEGI | utca | Teljes | ||
21 | 5500 | OKTÓBER 6. | lakótelep | Teljes | ||
22 | 5500 | RÁCZ LAJOS | utca | Teljes | ||
23 | 5500 | SELYEM | út | 000111 | végig | Páratlan |
24 | 5500 | SELYEM | út | 000124 | végig | Páros |
25 | 5500 | SZENT ISTVÁN | utca | Teljes | ||
26 | 5500 | TANYA VI. | Teljes |
5. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5502 | BABITS MIHÁLY | utca | Teljes | ||
2 | 5502 | BÁNYÁSZ | utca | Teljes | ||
3 | 5502 | BARTÓK BÉLA | utca | Teljes | ||
4 | 5502 | BEM | utca | Teljes | ||
5 | 5502 | CSEJTI | utca | Teljes | ||
6 | 5502 | DANKÓ PISTA | utca | Teljes | ||
7 | 5502 | DOB | utca | Teljes | ||
8 | 5502 | FAZEKASZUGI 5-ÖS | gátőrház | Teljes | ||
9 | 5502 | FŐ | út | 000037 | 000109 | Páratlan |
10 | 5502 | FŐ | út | 000052 | 000108 | Páros |
11 | 5502 | HALÁSZ | utca | Teljes | ||
12 | 5502 | HATHÁZ | utca | Teljes | ||
13 | 5502 | HONVÉD | utca | Teljes | ||
14 | 5502 | IFJÚSÁGI | lakótelep | Teljes | ||
15 | 5502 | IRIMIÁS TANYA | Teljes | |||
16 | 5502 | JÓZSEF ATTILA | utca | Teljes | ||
17 | 5502 | KÁNTORKERT | sor | Teljes | ||
18 | 5502 | KÁRÁSZ | utca | Teljes | ||
19 | 5502 | KÁVAI TANYA | Teljes | |||
20 | 5502 | KINIZSI PÁL | utca | Teljes | ||
21 | 5502 | KOSSUTH | tér | Teljes | ||
22 | 5502 | KÖNYVES KÁLMÁN | utca | Teljes | ||
23 | 5502 | KŐRÖS | utca | Teljes | ||
24 | 5502 | KÜRT | utca | Teljes | ||
25 | 5502 | LILIOM | utca | Teljes | ||
26 | 5502 | MÁRTON GÁBOR | tér | Teljes | ||
27 | 5502 | MARTOS FLÓRA | utca | Teljes | ||
28 | 5502 | MESTER | utca | Teljes | ||
29 | 5502 | MIKES KELEMEN | utca | Teljes | ||
30 | 5502 | MOHÁCSI | utca | Teljes | ||
31 | 5502 | NAGYLAPOSI | vasútállomás | Teljes | ||
32 | 5502 | NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS | Teljes | |||
33 | 5502 | NAP | utca | Teljes | ||
34 | 5502 | NAPKELETI | utca | Teljes | ||
35 | 5502 | OLAJOSOK | útja | Teljes | ||
36 | 5502 | POLÁNYI MÁTÉ | utca | 000058/0001 | végig | Folyamatos |
37 | 5502 | SELYEM | út | 000099 | 000129 | Páratlan |
38 | 5502 | SELYEM | út | 000102 | 000122 | Páros |
39 | 5502 | SIMAI | utca | Teljes | ||
40 | 5502 | SUGÁR | út | 000111 | végig | Páratlan |
41 | 5502 | SUGÁR | út | 000128 | végig | Páros |
42 | 5502 | TAMÁSI ÁRON | utca | Teljes | ||
43 | 5502 | TÁNCSICS MIHÁLY | utca | Teljes | ||
44 | 5502 | TANYA IV. | Teljes | |||
45 | 5502 | TANYA V. | Teljes | |||
46 | 5502 | TEMPLOMZUG | Teljes | |||
47 | 5502 | TÓTH ÁRPÁD | utca | Teljes | ||
48 | 5502 | VADÁSZ | utca | Teljes | ||
49 | 5502 | VARJASI | utca | Teljes | ||
50 | 5502 | VASÚTI | őrházak | Teljes | ||
51 | 5502 | VASÚTSOR | utca | Teljes |
6. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5502 | AKÁC | utca | Teljes | ||
2 | 5502 | ALKOTMÁNY | utca | Teljes | ||
3 | 5502 | APPONYI | utca | 000001 | végig | Páratlan |
4 | 5502 | BLAHA LUJZA | utca | Teljes | ||
5 | 5502 | BOROSTYÁN | utca | Teljes | ||
6 | 5502 | CSURGÓ | utca | Teljes | ||
7 | 5502 | DAMJANICH | utca | 000002 | 000008 | Páros |
8 | 5502 | DAMJANICH | utca | 000003 | 000013 | Páratlan |
9 | 5502 | DÁVID TANYA | Teljes | |||
10 | 5502 | DEÁK FERENC | utca | 000001 | 000009 | Páratlan |
11 | 5502 | DEÁK FERENC | utca | 000002 | 000014 | Páros |
12 | 5502 | DÉCSI | utca | Teljes | ||
13 | 5502 | DÓZSA GYÖRGY | utca | Teljes | ||
14 | 5502 | DR. CSÓKÁSI BÉLA | tér | Teljes | ||
15 | 5502 | EGRESSY BÉNI | utca | Teljes | ||
16 | 5502 | ENDRŐDI | utca | 000002 | 000014/0001 | Folyamatos |
17 | 5502 | FAZEKASI | utca | Teljes | ||
18 | 5502 | FŐ | út | 000001 | 000035/0001 | Páratlan |
19 | 5502 | FŐ | út | 000002 | 000048 | Páros |
20 | 5502 | GÁBOR ÁRON | utca | Teljes | ||
21 | 5502 | HÍDFŐ | utca | Teljes | ||
